手持式多參數(shù)水質(zhì)測定儀的產(chǎn)品詳情:
手持式多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀,便攜手持式設(shè)計,高精度光電檢測系統(tǒng)、彩色液晶顯示、整機輕盈,在滿足用戶日常實驗室及野外水質(zhì)測定工作的同時又兼具操作舒適、測定可靠等優(yōu)點。
性能特點:
1、大屏幕彩色液晶顯示器,純中文操作界面,人性化的程序設(shè)計。
2、測量范圍寬,并可據(jù)水樣實際情況自動進行量程切換。
3、大容量數(shù)據(jù)存儲,斷電保護設(shè)計確保儀器不受損壞和數(shù)據(jù)記錄不丟失。
4、故障自診斷智能設(shè)計,使儀器管理和維護簡易方便。
5、抗干擾能力強,適用于工業(yè)現(xiàn)場。
6、可廣泛應(yīng)用于地表水和污染源的監(jiān)控。
7、采用半導(dǎo)體冷光源發(fā)光器,光源壽命可達幾萬小時。
8、試劑用量少,運行成本低,抗干擾能力強。
9、便攜式手提箱設(shè)計,可更換5號電池,適用于野外水質(zhì)測定工作。
手持式多參數(shù)水質(zhì)測定儀的技術(shù)參數(shù):
曲線參數(shù):可設(shè)定多條測量曲線參數(shù);
校準(zhǔn):自動校正曲線值;
時鐘:內(nèi)置實時時鐘,實時時鐘月累積誤差小于10秒;
記錄存儲:可存儲1000次測定結(jié)果,數(shù)據(jù)斷電不丟失;
顯示:彩色液晶顯示器,中文操作界面;
環(huán)境溫度:(5~40)℃;環(huán)境濕度:相對濕度< 85%(無冷凝);
外形尺寸:200*100*70mm;
工作電源:5節(jié)1.2V五號電池;
重量:0.5KG;
技術(shù)指標(biāo)(可根據(jù)客戶需求進行自由搭配組合)
序號 | 指標(biāo)名稱 | 測定方法 | 測量范圍 | 測量誤差 | 是否消解 | 備注 |
1 | COD高量程 | 快速催化法(鉻法) | 5 mg/L~10000mg/L | ≤±5% | 需消解,另購消解器 | 消解溫度:165 ± 1℃; 消解時間:15分鐘;抗氯干擾:[CL-] <4000mg/ L。 |
2 | COD低量程 | 快速催化法(鉻法) | 5 mg/L~150 mg/L | ≤±5% | 需消解,另購消解器 | 消解溫度:165 ± 1℃; 消解時間:15分鐘;抗氯干擾:[CL-] <4000mg/ L。 |
3 | 氨氮 | 納氏比色法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5% | 無需消解 | / |
4 | 總磷 | 鉬酸銨分光光度法 | 0.01mg/L~24mg/L | ≤±5% | 需消解,另購消解器 | 消解溫度:120± 1℃; 消解時間:30分鐘。 |
5 | 總氮 | 過硫酸鹽消解比色法 | 0~100mg/L | ≤±5% | 需消解,另購消解器 | 消解溫度:125± 1℃; 消解時間:30分鐘。 |
6 | 硝酸鹽氮 | 鉻變酸分光光度法 | 0~100mg/L | ≤±5% | 無需消解 | / |
7 | 亞硝酸鹽氮 | 重氮化分光光度法 | 0~6mg/L | ≤±5% | 無需消解 | / |
11 | 總氯 | DPD法 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5% | 無需消解 | / |
12 | 余氯 | DPD法 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5% | 無需消解 | / |
13 | 二氧化氯 | DPD法 | 0.01mg/L~5mg/L | ≤±5% | 無需消解 | / |
14 | 硫酸鹽 | 分光光度比濁法 | 0~200mg/L | ≤±5% | 無需消解 | / |
15 | 磷酸鹽 | 鉬酸銨分光光度法 | 0.01mg/L~24mg/L | ≤±5% | 無需消解 | / |
16 | 硫化物 | 亞甲基藍分光光度法 | 0.005mg/L~12mg/L | ≤±5% | 無需消解 | / |
17 | 氟化物 | 氟試劑分光光度法 | 0.01mg/L~12mg/L | ≤±5% | 無需消解 | / |
18 | 苯胺 | 萘乙二胺偶氮光度法 | 0.01mg/L~20mg/L | ≤±5% | 無需消解 | / |
19 | COD錳法(高錳酸鉀指數(shù)) | 酸性消解分光光度法 | 0.2mg/L~50mg/L | ≤±8% | 需消解,另購消解器 | 消解溫度:100± 1℃; 消解時間:13分鐘。 |
20 | QING化物 | 異煙酸-吡唑啉酮光度法 | 0~0.5mg/L | ≤±5% | 無需消解 | / |
26 | 六價鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.01mg/L~5mg/L | ≤±5% | 無需消解 | / |
30 | 亞鐵 | 鄰菲啰啉分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5% | 無需消解 | / |
31 | 銅 | 雙喹啉分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5% | 無需消解 | / |
32 | 鋅 | 鋅試劑分光光度法 | 0.01mg/L~20mg/L | ≤±5% | 無需消解 | / |
36 | 鈷 | PAD分光光度法 | 0~5mg/L | ≤±5% | 無需消解 | / |
37 | 硬度 | 偶氮氯膦分光光度法 | 0~100mg/L | ≤±5% | 無需消解 | / |
此款產(chǎn)品可根據(jù)用戶需求定做任意測定指標(biāo)的單一、二合一以及多合一型測定儀。